Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики (RUS)

ISSN 0370-274X
Шифр хранения (Shelf Code): 70304_

Год: Том (Номера) / Year: Volume (Numbers)

2020: 111(1-2)

2019: 109(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12), 110(1-2,3-4,5-6,7-8,11-12)

2018: 107(1-2,3-4,5-6,7-8), 108(1-2,3-4,9-10)

2017: 105(5-6,7-8)

2016: 103(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10), 104(1-2,3-4,5-6,7-8,11-12)

2015: 101(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12), 102(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12)

2014: 99(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12), 100(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12)

2013: 97(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12), 98(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12)

2012: 95(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12), 96(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12)

2011: 93(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12), 94(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12)

2010: 91(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12), 92(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12)

2009: 89(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12), 90(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12)

2008: 87(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12), 88(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12)

2007: 85(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12), 86(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12)

2006: 83(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12), 84(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12)

2005: 81(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12), 82(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12)

2004: 79(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12), 80(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12)

2003: 77(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12), 78(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12)

2002: 75(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12), 76(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12)

2001: 73(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12), 74(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12)

2000: 71(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12), 72(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12)

1999: 69(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12), 70(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12)

1998: 67(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12), 68(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12)

1997: 65(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12), 66(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12)

1996: 63(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12), 64(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12)

1995: 61(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12), 62(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12)

1994: 59(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12), 60(1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12)

1993: 57(1/2,3/4,5/6,7/8,9/10,11/12), 58(1/2,3/4,5/6,7,8,9,10,11,12)

1992: 55(1,2,3,4,5,6,7/8,9/10,11/12), 56(1/2,3/4,5/6,7/8,9/10,11/12)

1991: 53(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 54(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1990: 51(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 52(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1989: 49(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 50(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1988: 47(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 48(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1987: 45(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 46(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,ПРИЛ.)

1986: 43(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 44(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1985: 41(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 42(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1984: 39(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 40(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1983: 37(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 38(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1982: 35(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 36(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1981: 33(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 34(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1980: 31(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 32(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1979: 29(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 30(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1978: 27(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 28(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1977: 25(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 26(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1976: 23(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 24(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1975: 21(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 22(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1974: 19(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 20(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1973: 17(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 18(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1972: 15(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 16(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1971: 13(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 14(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1970: 11(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 12(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1969: 9(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 10(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1968: 7(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 8(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1967: 5(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 6(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1966: 3(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 4(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1965: 1(1,2,3,4,5,6), 2(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)